Fecha: 16/06/2025
Cantidad: 3
Apertura de caja
Cierre de caja
| Método de Pago | Cantidad | Total |
|---|---|---|
| Efectivo | 2 | $23.50 |
| Tarjeta | 1 | $12.00 |
| # | Fecha | Pedido | Cliente | Método de Pago | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/06/2025 19:27 | #1 | Juan Pérez | Efectivo | $15.00 |
| 2 | 16/06/2025 19:27 | #3 | Carlos López | Efectivo | $8.50 |
| 3 | 16/06/2025 19:27 | #5 | Luis Rodríguez | Tarjeta | $12.00 |
| Total: | $76.75 | ||||
Reporte generado el 29/10/2025 03:29:01 por Mira Pedidos v2.0.0